Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 500-1000 bricks per hour |
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Brick Type | Solid |
Model Name/Number | PMM 2 Brick Making Machine |
Method | Hydraulic Pressure |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Strength of Bricks | 100-150 KG/CC depend on material mixing |
Total Power Consumption | 3 HP |
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick 230 * 110 * 75 mm | 2 |
Paver Standard Size as Per required design | 1 | |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick 230 * 110 * 75 mm | 4000 |
Paver Standard Size as per required design | 2500 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Model Name/Number | PMM 2 Brick Making Machine |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Solid |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Brick Size | Any Szie |
Power | 3 HP in Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick 230 * 110 * 75 mm | 2 |
Paver Standard Size as Per required design | 1 | |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick 230 * 110 * 75 mm | 4000 |
Paver Standard Size as per required design | 2500 |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Model Name/Number | PMM 4 Brick Making Machine |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 200 Liter |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
Strength of Bricks | 100-150 KG/CC depend on material mixing |
Total Power Consumption | 5 Hp |
Max High Pressure Tonnage | 80 Ton |
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick 230 * 110 * 75 mm | 4 |
Paver Standard Size as Per required design | 2 | |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick 230 * 110 * 75 mm | 5500 |
Paver Standard Size as per required design | 4500 |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Model Name/Number | PMM 6 Semi Automatic Brick Making Machine |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 200 Liter |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
Strength of Bricks | 100-150 KG/CC depend on material mixing |
Total Power Consumption | 7.5 HP |
Max High Pressure Tonnage | 80 Ton |
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick – 230 * 110 * 75 mm | 6 |
Paver – Standard Size as Per required design | 4 | |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick – 230 * 110 * 75 mm | 6500 |
Paver – Standard Size as per required design | 5000 |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Model Name/Number | PSM-2 Semi Automatic Brick Making Machine |
Method | Hydraulic Pressure |
Oil Tank Capacity | 200 Liter |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
Total Power Consumption | 7.5 HP |
Max High Pressure Tonnage | 90 Ton |
Strength of Bricks | 100-150 KG/CC depend on material mixing |
With sincerity and hard work of our professionals, we have carved a niche for ourselves in this domain by providing a premium quality gamut of PSM-2 Semi Automatic Brick Making Machine.
Specifications:
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick 230 * 110 * 75 mm | 2 |
Paver Standard Size as Per required design | 1 | |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick 230 * 110 * 75 mm | 5000 |
Paver Standard Size as per required design | 3500 |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Model Name/Number | PMAB - 4 Automatic Brick Making Machine |
Method | Hydraulic Pressure |
Phase | Three Phase |
Pan Mixer Kg | 550KG |
Country of Origin | Made in India |
Conveyor | Yes |
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick 230 * 110 * 75 mm | 4 |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick 230 * 110 * 75 mm | 12000 |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Model Name/Number | PMAB - 6 Automatic Brick Making Machine |
Method | Hydraulic Pressure |
Phase | Three Phase |
Pan Mixer Kg | 750KG |
Country of Origin | Made in India |
Conveyor | Yes |
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick 230 * 110 * 75 mm | 6 |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick 230 * 110 * 75 mm | 17500 |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Model Name/Number | PMAB - 3 Automatic Brick Making Machine |
Method | Hydraulic Pressure |
Phase | Three Phase |
Pan Mixer Kg | 350KG |
Country of Origin | Made in India |
Conveyor | Yes |
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick 230 * 110 * 75 mm | 3 |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick 230 * 110 * 75 mm | 10000 |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | Pushp Hi-Tech Engineering |
Model Name/Number | PMAB - 5 Automatic Brick Making Machine |
Method | Hydraulic Pressure |
Phase | Three Phase |
Pan Mixer Kg | 550KG |
Country of Origin | Made in India |
Conveyor | Yes |
Mfg.Capacity Per Stroke | Brick 230 * 110 * 75 mm | 5 |
Mfg.Capacity Per Shift | Brick 230 * 110 * 75 mm | 14000 |
Additional Information: